Die drei Stationen der Buckower Kleinbahn
von Müncheberg bis Buckow |
Sie sind in
Buckow (M��rk. Schweiz) eingestiegen...
...zurück zur vorigen Strecke
Preussische-Ostbahn.de - Strecken Stationen
|
|
Buckow (Märk. Schweiz)
|
Buck
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Der Endpunkt, Triebwagenhalle, Trafo, und Museeum des Eisenbahnverein | | |
| | |
der Bahnhof Buckow zur Schmalspurzeit |
das EG von der Straßeneite |
im Jahre 2001 |
Der Enpunkt der Strecke. Heute Sitz des Eisenbahnvereins. Auf jeden Fall eine Reise Wert. |
|
|
Karte zeigen in: |

| EG Buckow (3D-PDF) | |

| EG Buckow für Google Earth | |

| die Original Weichenlaterne 1 aus Buckow (aufgelesen im Abfall in den 80ern) | |

| Buckow EG | |

| Blick zum Bahnsteig der Buckower Kleinbahn vom Bahnsteig der Ostbahn | |

| nochmal der Kleinbahnsteig, in Richtung des Endes der Strecke, der Bahnsteig ist sehr lang (105m). Ein Zug aus allen Trieb und Beiwagen der Buckower Kleinbahn hätte Platz | |

| des EG Buckow auf einer historischen Postkarte (Bad Buckow Märk.Schweiz, Bahnhof) | |

| der erste Bahnübergang auf der Strecke nach Buckow | |

| Buckow-Skizze des Schmalspurbahnhofs | |

| Buckow | |

| Buckow zur Schmalspurzeit | |
 1897 | der Schmalspurbahnzug in Buckow am Tag der Eröffnung | |
 192 | historische Postkarte der Schmalspurzeit, mit Zug auf der Strecke | |
 192 | farbige Postkarte des Bf. Buckow zur Schmalspurzeit | |
 192 | Schmalspurzug zwischen Waldsieversdorf und Buckow | |
 192 | Schmalspurbahnhof Buckow bei Eröffnungsfeierlichkeiten | |
 192 | historische Postkarte der Schmalspurzeit, mit Zug auf der Strecke | |
 192 | Bf. Buckow Schmalspur (Blick von südosten) | |
 192 | abfahrbereiter Schmalspurzug in Buckow | |
 192 | Postkarte des Klein-Bahnhofs Buckow | |
 192 | auch hier eine Postkarte des Bf. Buckows aus der Schmalspurzeit | |
 192 | zwischen Waldsieversdorf und Buckow | |
 1977.08.19 | Müncheberg - Buckow | |
 1978 | die Gleisbettreinigungsmaschine machte kurz vor der ersten Weiche in Buckow halt. Im Bahnhofsbereich ist damals nichts geschehen. | |
 1978.02.16 | Buckow - Müncheberg | |
 1978.07.12 | Buckow - Waldsieversdorf | |
 1978.07.24 | Waldsieversdorf - Buckow | |
 1980 | Bf. Buckow im Winterschlaf | |
 2002.06 | Das EG im Bf. Buckow | |
 2002.10 | Der Zug in Buckow am Bahnsteig | |
 2007.03 | Weiche 4 in Buckow erhaelt neue Schwellen | |
 2010.06.19 | Buckower Kleinbahn - Ersatzverkehr mit Diesellok Karl Ankunft in Buckow externer Link... | |
 2010.06.19 | Buckower Kleinbahn - Ersatzverkehr mit Diesellok Karl, Abfahrt in Buckow externer Link... | |
 2015.05.16 | Bahnhofsfest 85 Jahre elektrischer Betrieb, mit Sonderzug direkt nach Buckow externer Link... | |
3 Stationen auf der Strecke. |